Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x240005e5 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
0x94f3ff0a | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00001792 | |||||
0x2002c342 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
0xf7e6666d | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00003308 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000657 | |||||
0x8eb1172f | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000971 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000781 | |||||
0xeb9425e1 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000666 | |||||
0x40140a31 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00005052 | |||||
0x000000d0 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000328 | |||||
0x67c43aa8 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00004294 | |||||
sell | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000676 | |||||
0x67c43aa8 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00005349 | |||||
forward | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00001383 | |||||
0x6518aab3 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00042827 | |||||
transfer | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00025813 | |||||
trade | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00003994 | |||||
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00001207 | |||||
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:31 | 0BNB | 0,00000985 |
