Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00001122 | |||||
claimReward | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00000791 | |||||
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00001512 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00006183 | |||||
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,0000074 | |||||
0x576a795e | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00002705 | |||||
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00000983 | |||||
0x56393608 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00001399 | |||||
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00001087 | |||||
transfer | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00000351 | |||||
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00001087 | |||||
forward | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00001358 | |||||
0xdc202cf6 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00001094 | |||||
0xf40005e5 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00000238 | |||||
0xbc73ddf0 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0,00002324 | 0,00001808 | |||||
0xf50005e5 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00000238 | |||||
0xd5f8f782 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,0000236 | |||||
0xf60005e5 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0xd5f8f782 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00002336 | |||||
0x100005e5 | 18.05.2026, 07:42:28 | 0BNB | 0,00000237 |
