Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 651 | 26.05.2026, 04:03:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
934 343 | 26.05.2026, 04:03:12 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
47 141 | 26.05.2026, 04:03:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
226 647 | 26.05.2026, 04:03:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
934 342 | 26.05.2026, 04:03:08 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
226 645 | 26.05.2026, 04:03:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
918 790 | 26.05.2026, 04:03:01 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
226 639 | 26.05.2026, 04:02:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
907 866 | 26.05.2026, 04:02:50 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
2 625 | 26.05.2026, 04:02:45 | 2 691 000 | 5 | 0BNB | ||||
907 844 | 26.05.2026, 04:02:43 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
907 849 | 26.05.2026, 04:02:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
907 821 | 26.05.2026, 04:02:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
907 838 | 26.05.2026, 04:02:35 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
934 333 | 26.05.2026, 04:02:32 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
269 257 | 26.05.2026, 04:02:31 | 705 002 | -- | 0BNB | ||||
907 840 | 26.05.2026, 04:02:30 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
269 255 | 26.05.2026, 04:02:30 | 728 002 | -- | 0BNB | ||||
907 847 | 26.05.2026, 04:02:29 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
907 819 | 26.05.2026, 04:02:29 | 800 001 | -- | 0BNB |
