Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:57:59 | 58 | 10 652 015 19,37 % | 0,052361 | 0,00055775 | 0,00005577 | ||
19.05.2026, 10:57:58 | 61 | 9 159 939 16,66 % | 0,092704 | 0,00084916 | 0,00008491 | ||
19.05.2026, 10:57:58 | 67 | 10 671 675 19,41 % | 0,062173 | 0,00066349 | 0,00006634 | ||
19.05.2026, 10:57:57 | 28 | 4 485 222 8,16 % | 0,058935 | 0,00026433 | 0,00002643 | ||
19.05.2026, 10:57:57 | 60 | 7 444 976 13,54 % | 0,069338 | 0,00051622 | 0,00005162 | ||
19.05.2026, 10:57:56 | 87 | 11 987 075 21,8 % | 0,065892 | 0,00078985 | 0,00007898 | ||
19.05.2026, 10:57:56 | 75 | 18 755 841 34,11 % | 0,071938 | 0,00134927 | 0,00013492 | ||
19.05.2026, 10:57:56 | 52 | 8 069 291 14,68 % | 0,073758 | 0,00059518 | 0,00005951 | ||
19.05.2026, 10:57:55 | 59 | 9 394 603 17,09 % | 0,075137 | 0,00070588 | 0,00007058 | ||
19.05.2026, 10:57:55 | 51 | 6 525 293 11,87 % | 0,130652 | 0,00085254 | 0,00008525 | ||
19.05.2026, 10:57:54 | 46 | 4 744 850 8,63 % | 0,122273 | 0,00058017 | 0,00005801 | ||
19.05.2026, 10:57:54 | 53 | 6 161 062 11,21 % | 0,073869 | 0,00045511 | 0,00004551 | ||
19.05.2026, 10:57:53 | 67 | 7 969 071 14,49 % | 0,142716 | 0,00113731 | 0,00011373 | ||
19.05.2026, 10:57:53 | 91 | 15 006 261 27,29 % | 0,063795 | 0,00095733 | 0,00009573 | ||
19.05.2026, 10:57:52 | 58 | 9 193 242 16,72 % | 0,069855 | 0,00064219 | 0,00006421 | ||
19.05.2026, 10:57:52 | 55 | 7 064 436 12,85 % | 0,088752 | 0,00062698 | 0,00006269 | ||
19.05.2026, 10:57:51 | 76 | 9 773 792 17,78 % | 0,077629 | 0,00075873 | 0,00007587 | ||
19.05.2026, 10:57:51 | 58 | 7 338 854 13,35 % | 0,094471 | 0,00069331 | 0,00006933 | ||
19.05.2026, 10:57:51 | 61 | 9 261 048 16,84 % | 0,077686 | 0,00071946 | 0,00007194 | ||
19.05.2026, 10:57:50 | 53 | 5 312 236 9,66 % | 0,075471 | 0,00040092 | 0,00004009 |
