Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:28:28 | 59 | 5 536 005 10,07 % | 0,141851 | 0,00078528 | 0,00007852 | ||
17.05.2026, 00:28:27 | 109 | 14 656 411 26,65 % | 0,123983 | 0,00181715 | 0,00018171 | ||
17.05.2026, 00:28:27 | 100 | 12 899 792 23,46 % | 0,068556 | 0,00088436 | 0,00008843 | ||
17.05.2026, 00:28:26 | 52 | 5 128 125 9,33 % | 0,735851 | 0,00377353 | 0,00037735 | ||
17.05.2026, 00:28:26 | 67 | 8 555 890 15,56 % | 0,101526 | 0,00086865 | 0,00008686 | ||
17.05.2026, 00:28:26 | 91 | 8 866 160 16,13 % | 0,088027 | 0,00078046 | 0,00007804 | ||
17.05.2026, 00:28:25 | 70 | 9 275 296 16,87 % | 0,057441 | 0,00053278 | 0,00005327 | ||
17.05.2026, 00:28:25 | 85 | 9 498 291 17,27 % | 0,063089 | 0,00059923 | 0,00005992 | ||
17.05.2026, 00:28:24 | 67 | 8 382 521 15,25 % | 0,059759 | 0,00050093 | 0,00005009 | ||
17.05.2026, 00:28:24 | 81 | 13 025 935 23,69 % | 0,056499 | 0,00073595 | 0,00007359 | ||
17.05.2026, 00:28:23 | 97 | 22 649 232 41,19 % | 0,061517 | 0,00139332 | 0,00013933 | ||
17.05.2026, 00:28:23 | 48 | 7 528 462 13,69 % | 0,055356 | 0,00041674 | 0,00004167 | ||
17.05.2026, 00:28:22 | 84 | 12 431 918 22,61 % | 0,115803 | 0,00143966 | 0,00014396 | ||
17.05.2026, 00:28:22 | 67 | 7 709 471 14,02 % | 0,060311 | 0,00046497 | 0,00004649 | ||
17.05.2026, 00:28:21 | 80 | 11 768 525 21,4 % | 0,206942 | 0,0024354 | 0,00024354 | ||
17.05.2026, 00:28:21 | 66 | 5 886 071 10,71 % | 0,086037 | 0,00050642 | 0,00005064 | ||
17.05.2026, 00:28:21 | 73 | 14 560 090 26,48 % | 0,077487 | 0,00112822 | 0,00011282 | ||
17.05.2026, 00:28:20 | 92 | 10 994 217 19,99 % | 0,157579 | 0,00173246 | 0,00017324 | ||
17.05.2026, 00:28:20 | 58 | 6 141 364 11,17 % | 0,068914 | 0,00042322 | 0,00004232 | ||
17.05.2026, 00:28:19 | 49 | 6 446 435 11,73 % | 0,208271 | 0,0013426 | 0,00013426 |
