Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:10:59 | 2 | 2 | 0,0055536 | 0,00000374 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 0,41687049 | 0,00002034 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 23,88551184 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 17,63827403 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 31 | 31 | 1,00024304 | 0,00005954 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 0,09700228 | 0,00000228 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 4 | 5 | 0,01000833 | 0,00000841 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 3,21374427 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 23 | 23 | 1,00026722 | 0,00004428 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 1,86870401 | 0,00000301 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 2,15728285 | 0,00000225 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 1 | 0,19823777 | 0,000144 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 22 | 23 | 0,9998101 | 0,00004285 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 23,69559304 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 4 | 0,81036814 | 0,0000059 | ||
16.05.2026, 15:10:59 | 1 | 2 | 27,70638442 | 0,00000226 |
