Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5919af98 | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
removeLiquidity | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
removeLiquidity | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
0x540002a5 | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb406fe5d | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
0x02f563f6 | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0x5f5487ab | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
performUpkeep | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0x7ba808f8 | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0x7ba808f8 | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
transferWithAuthorization | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0xb2e8b356 | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00001356 | |||||
report | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
swapExactETHForTokens | 07.04.2026, 11:00:07 | 0,042213 | 0,00000064 | |||||
ROOT4146650865 | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000303 | |||||
0x4ba09ea0 | 07.04.2026, 11:00:07 | 0,00028128 | 0,00000206 | |||||
updatePrices | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
updatePrices | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapCompact | 07.04.2026, 11:00:07 | 0ETH | 0,00000374 |
