Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:41:19 | 158 | 0,00021819 | |
18.05.2026, 02:41:17 | 203 | 0,00043267 | |
18.05.2026, 02:41:15 | 145 | 0,00028223 | |
18.05.2026, 02:41:13 | 169 | 0,00039873 | |
18.05.2026, 02:41:11 | 189 | 0,00238548 | |
18.05.2026, 02:41:09 | 165 | 0,00025812 | |
18.05.2026, 02:41:07 | 178 | 0,00024269 | |
18.05.2026, 02:41:05 | 184 | 0,00041107 | |
18.05.2026, 02:41:03 | 186 | 0,00044789 | |
18.05.2026, 02:41:01 | 172 | 0,0003581 | |
18.05.2026, 02:40:59 | 155 | 0,00034123 | |
18.05.2026, 02:40:57 | 277 | 0,0211882 | |
18.05.2026, 02:40:55 | 140 | 0,00024238 | |
18.05.2026, 02:40:53 | 184 | 0,00060739 | |
18.05.2026, 02:40:51 | 124 | 0,00022812 | |
18.05.2026, 02:40:49 | 132 | 0,00048106 | |
18.05.2026, 02:40:47 | 207 | 0,00066523 | |
18.05.2026, 02:40:45 | 168 | 0,00028518 | |
18.05.2026, 02:40:43 | 162 | 0,00066051 | |
18.05.2026, 02:40:41 | 193 | 0,00068737 |
