Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:42:59 | 149 | 0,00030837 | |
16.05.2026, 22:42:57 | 155 | 0,00022857 | |
16.05.2026, 22:42:55 | 144 | 0,00023598 | |
16.05.2026, 22:42:53 | 127 | 0,00013976 | |
16.05.2026, 22:42:51 | 157 | 0,00025166 | |
16.05.2026, 22:42:49 | 136 | 0,00032136 | |
16.05.2026, 22:42:47 | 135 | 0,00019175 | |
16.05.2026, 22:42:45 | 143 | 0,00027698 | |
16.05.2026, 22:42:43 | 134 | 0,00018166 | |
16.05.2026, 22:42:41 | 136 | 0,00021181 | |
16.05.2026, 22:42:39 | 164 | 0,00039687 | |
16.05.2026, 22:42:37 | 139 | 0,00020394 | |
16.05.2026, 22:42:35 | 155 | 0,00024764 | |
16.05.2026, 22:42:33 | 137 | 0,00022867 | |
16.05.2026, 22:42:31 | 153 | 0,00026411 | |
16.05.2026, 22:42:29 | 175 | 0,00029968 | |
16.05.2026, 22:42:27 | 188 | 0,00038892 | |
16.05.2026, 22:42:25 | 186 | 0,00077575 | |
16.05.2026, 22:42:23 | 172 | 0,00021325 | |
16.05.2026, 22:42:21 | 164 | 0,00024754 |
