Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.04.2026, 08:49:11 | 138 | 0,00031257 | |
07.04.2026, 08:49:09 | 154 | 0,00032524 | |
07.04.2026, 08:49:07 | 123 | 0,00033088 | |
07.04.2026, 08:49:05 | 127 | 0,00034381 | |
07.04.2026, 08:49:03 | 148 | 0,00036818 | |
07.04.2026, 08:49:01 | 141 | 0,00033131 | |
07.04.2026, 08:48:59 | 156 | 0,00041479 | |
07.04.2026, 08:48:57 | 147 | 0,00177274 | |
07.04.2026, 08:48:55 | 148 | 0,00045102 | |
07.04.2026, 08:48:53 | 138 | 0,00032719 | |
07.04.2026, 08:48:51 | 136 | 0,00056858 | |
07.04.2026, 08:48:49 | 144 | 0,00032327 | |
07.04.2026, 08:48:47 | 125 | 0,0002693 | |
07.04.2026, 08:48:45 | 136 | 0,0004044 | |
07.04.2026, 08:48:43 | 220 | 0,00387005 | |
07.04.2026, 08:48:41 | 135 | 0,00031325 | |
07.04.2026, 08:48:39 | 127 | 0,0003552 | |
07.04.2026, 08:48:37 | 131 | 0,00064663 | |
07.04.2026, 08:48:35 | 140 | 0,00041826 | |
07.04.2026, 08:48:33 | 129 | 0,00037331 |
