Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:00:39 | 63 | 3 149 043 7,88 % | 0,021231 | 0,00006685 | 0,00003177 | ||
18.05.2026, 04:00:38 | 12 | 1 270 406 3,18 % | 0,010395 | 0,0000132 | 0,00001291 | ||
18.05.2026, 04:00:37 | 21 | 2 682 726 6,71 % | 0,154802 | 0,00041529 | 0,00002738 | ||
18.05.2026, 04:00:36 | 17 | 9 634 222 24,09 % | 0,014846 | 0,00014303 | 0,00009675 | ||
18.05.2026, 04:00:35 | 19 | 4 431 779 11,08 % | 0,059422 | 0,00026334 | 0,00004444 | ||
18.05.2026, 04:00:34 | 11 | 1 313 295 3,29 % | 0,043384 | 0,00005697 | 0,00001327 | ||
18.05.2026, 04:00:33 | 30 | 3 974 304 9,94 % | 0,071503 | 0,00028417 | 0,00004016 | ||
18.05.2026, 04:00:32 | 5 | 9 610 787 24,03 % | 0,010929 | 0,00010503 | 0,00009557 | ||
18.05.2026, 04:00:31 | 16 | 1 240 986 3,11 % | 0,012648 | 0,00001569 | 0,00001243 | ||
18.05.2026, 04:00:30 | 17 | 2 341 010 5,86 % | 0,013147 | 0,00003077 | 0,00002357 | ||
18.05.2026, 04:00:29 | 18 | 1 409 337 3,53 % | 0,016649 | 0,00002346 | 0,00001429 | ||
18.05.2026, 04:00:28 | 15 | 1 421 522 3,56 % | 0,010762 | 0,00001529 | 0,00001452 | ||
18.05.2026, 04:00:27 | 24 | 12 538 754 31,35 % | 0,011074 | 0,00013885 | 0,00012501 | ||
18.05.2026, 04:00:26 | 14 | 1 029 947 2,58 % | 0,015655 | 0,00001612 | 0,00001035 | ||
18.05.2026, 04:00:25 | 19 | 2 717 711 6,8 % | 0,08489 | 0,0002307 | 0,00002742 | ||
18.05.2026, 04:00:24 | 19 | 9 283 333 23,21 % | 0,024209 | 0,00022474 | 0,00009226 | ||
18.05.2026, 04:00:23 | 22 | 2 468 676 6,18 % | 0,014844 | 0,00003664 | 0,00002464 | ||
18.05.2026, 04:00:22 | 20 | 2 862 702 7,16 % | 0,030658 | 0,00008776 | 0,00002866 | ||
18.05.2026, 04:00:21 | 17 | 8 635 078 21,59 % | 0,01113 | 0,00009611 | 0,00008531 | ||
18.05.2026, 04:00:20 | 18 | 1 601 455 4,01 % | 0,010124 | 0,00001621 | 0,00001593 |
