Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:36:46 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:44 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:44 | 2 | 1 054 | 716 100 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:42 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:41 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:40 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:38 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:36 | 2 | 953 | 137 295 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:36 | 2 | 953 | 281 048 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:35 | 2 | 1 092 | 740 049 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:34 | 2 | 5 756 | 1 333 718 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:34 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:32 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:31 | 2 | 7 356 | 1 858 452 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:29 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:28 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:28 | 2 | 953 | 208 842 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 04:36:27 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 |
