Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:09:56 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:56 | 2 | 884 | 34 330 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:55 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:55 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:53 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:51 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:51 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:50 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:50 | 2 | 884 | 51 430 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:49 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:48 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:46 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:45 | 2 | 953 | 167 121 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:45 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:45 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:44 | 2 | 1 053 | 716 541 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:43 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
23.05.2026, 13:09:42 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 |
