Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 22:27:34 | Send | 27.527,977161 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:27:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:54 | IBC receive | -- | |||||
16.05.2026, 22:26:54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:42 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | IBC acknowledgement | -- | -- | ||||
16.05.2026, 22:26:37 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
