
5m
1h
4h
24h
# Nome | Idade do token | CapM/preço | Alterar (%) | Detentores | Liquidez | Transações | Traders únicos | Retorno | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIO 0xcb15...5ffa | 7M | $302,09M $0,094517 | +0,46% | 7,47K | 174 102/72 | 92 | $309,54K | ||
![]() MANYU 0x95af...24ce | 1M | $22,55M $0,0₇22621 | +7,12% | 24,9K | 116 76/40 | 74 | $85,19K | ||
![]() MARIE 0xcaa1...e3a6 | 17D | $7,85M $0,018668 | -7,31% | 3,36K | 228 126/102 | 152 | $225,08K | ||
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1A | $9,47B $0,63189 | +2,02% | 73,11K | 36 31/5 | 24 | $129,07K | ||
![]() Block 0xcab8...9a1e | 23D | $242,65M $0,24265 | +2,89% | 5,36K | 67 47/20 | 32 | $102,69K | ||
![]() PROVE 0x6bef...ad29 | 2D | $955,91M $0,95591 | -3,24% | 8,8K | 23 13/10 | 19 | $21,57K | ||
![]() PLUME 0x4c17...a5f1 | 6M | $944,39M $0,094439 | -0,36% | 20,03K | 32 22/10 | 21 | $106,18K | ||
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2A | $1,76B $1,761 | +2,08% | 46,07K | 71 57/14 | 47 | $133,47K | ||
![]() ![]() MURAD 0xa217...6812 | 1h 44m | $621,64K $0,00062164 | +129,83% | 564 | 757 474/283 | 408 | $267,54K | ||
![]() GROK 0x8390...02d5 | 1A | $13,25M $0,001921 | +3,82% | 21,4K | 36 27/9 | 16 | $64,05K | ||
![]() FLUID 0x6f40...03eb | 2A | $660,36M $6,603 | +0,96% | 9,07K | 15 9/6 | 13 | $21,35K | ||
![]() somETHing 0x7c9f...c677 | 9D | $1,08M $0,0₅25721 | +1,88% | 927 | 30 13/17 | 19 | $14,41K | ||
![]() DOLO 0x0f81...a654 | 3M | $15,86M $0,19526 | +6,70% | 1,59K | 78 69/9 | 23 | $91,81K | ||
![]() SBET 0x4f1a...9bd8 | 2M | $4,02M $0,00040254 | +2,91% | 4,17K | 16 10/6 | 13 | $11,18K | ||
![]() DILDO 0x4c3e...1c6b | 9D | $7,86M $0,00078669 | -6,41% | 2,11K | 161 122/39 | 92 | $55,41K | ||
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2A | $18,15B $18,15 | +1,63% | 780,26K | 164 119/45 | 85 | $725,49K | ||
![]() MIKU 0x52a2...ee5b | 1D | $134,58K $0,00013459 | -17,22% | 536 | 40 17/23 | 30 | $12,08K | ||
![]() 4CHAN 0xe0a4...7885 | 2A | $11,75M $0,0₁₂11757 | -3,30% | 9,19K | 32 14/18 | 32 | $16,39K | ||
![]() UNI 0x1f98...f984 | 2A | $10,21B $10,21 | +1,71% | 377,87K | 98 62/36 | 65 | $1,78M | ||
![]() SPK 0xc200...b066 | 1M | $1,14B $0,11447 | +0,74% | 6,82K | 43 26/17 | 29 | $29,69K | ||
![]() ![]() BUCK 0x6ea1...2e9c | 5h 27m | $67,22K $0,00067229 | -62,00% | 155 | 52 24/28 | 24 | $27,60K | ||
![]() USD1 0x8d0d...8b0d | 3M | $60,80M $0,99985 | +0,40% | 59,94K | 63 45/18 | 22 | $122,92K | ||
![]() JOE 0x76e2...49a8 | 1A | $40,39M $0,040396 | -2,50% | 9,16K | 15 7/8 | 12 | $68,54K | ||
![]() SEI 0xbdf4...788b | 5M | $11,99M $0,30248 | +1,43% | 1,61K | 23 19/4 | 13 | $176,06K | ||
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2A | $484,42M $0,0₅12403 | +3,15% | 56,73K | 46 40/6 | 41 | $106,02K | ||
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | 2A | $4,45B $278,35 | +1,46% | 193,34K | 57 48/9 | 41 | $189,24K | ||
![]() KEKIUS 0x26e5...7dd9 | 7M | $21,94M $0,021947 | +1,07% | 27,62K | 26 17/9 | 18 | $12,17K | ||
![]() VITA 0x81f8...a321 | 2A | $43,94M $1,614 | -1,24% | 6,19K | 28 11/17 | 19 | $44,54K | ||
![]() COCORO 0xa93d...02b0 | 5M | $10,51M $0,0₄25 | +1,75% | 6,64K | 43 29/14 | 28 | $38,29K | ||
![]() NURA 0x9267...f507 | 1M | $2,09M $0,00020936 | -2,01% | 4,29K | 40 27/13 | 36 | $31,10K |

Descobre o entusiasmo das cripto com o Vibes
Mantém-te um passo à frente das tendências nas redes sociais e descobre o próximo grande token. Passa o rato ou seleciona os avatares dos influenciadores para consultar as suas publicações, consultar o mapa dos 10 principais influenciadores e deixar que os dados das redes sociais sustentem as tuas decisões de trading.