₿ID da inscrição:9171...5878i05-byte
₿
ID da inscrição:9171...5878i0
5-byte
$0,81
+1,32%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$17,07M
Volume total
$3,47M
Volume em 24h
$133,89K
Portadores
1.815
Número de vendas
6.859
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 200 | 698 sats/₿$0,81 | 0,001396 BTC$162,26 | 08/08/2025, 01:02 | ||
![]() Venda | 1.524 | 698 sats/₿$0,81 | 0,01063 BTC$1.236,42 | 08/08/2025, 01:02 | ||
![]() Venda | 336 | 705 sats/₿$0,81 | 0,002368 BTC$275,33 | 08/08/2025, 00:26 | ||
![]() Venda | 225 | 699 sats/₿$0,81 | 0,001572 BTC$182,8 | 08/08/2025, 00:14 | ||
![]() Venda | 537 | 698 sats/₿$0,81 | 0,003748 BTC$435,67 | 08/08/2025, 00:13 | ||
![]() Venda | 260 | 698 sats/₿$0,81 | 0,001814 BTC$210,93 | 08/08/2025, 00:13 | ||
![]() Venda | 330 | 698 sats/₿$0,81 | 0,002303 BTC$267,73 | 08/08/2025, 00:13 | ||
![]() Venda | 398 | 698 sats/₿$0,81 | 0,002778 BTC$322,89 | 08/08/2025, 00:13 | ||
![]() Venda | 374 | 698 sats/₿$0,81 | 0,00261 BTC$303,42 | 08/08/2025, 00:10 | ||
![]() Venda | 465 | 697 sats/₿$0,81 | 0,003241 BTC$376,71 | 07/08/2025, 23:43 | ||
![]() Venda | 255 | 697 sats/₿$0,81 | 0,001777 BTC$206,58 | 07/08/2025, 23:39 | ||
![]() Venda | 1.234 | 696,4 sats/₿$0,8 | 0,008593 BTC$998,85 | 07/08/2025, 23:39 | ||
![]() Venda | 520 | 697 sats/₿$0,81 | 0,003624 BTC$421,27 | 07/08/2025, 23:39 | ||
![]() Venda | 554 | 696,2 sats/₿$0,8 | 0,003856 BTC$448,3 | 07/08/2025, 23:04 | ||
![]() Venda | 342 | 696 sats/₿$0,8 | 0,00238 BTC$276,67 | 07/08/2025, 23:04 | ||
![]() Venda | 335 | 696 sats/₿$0,8 | 0,002331 BTC$271 | 07/08/2025, 23:04 | ||
![]() Venda | 554 | 696,2 sats/₿$0,8 | 0,003856 BTC$448,3 | 07/08/2025, 23:04 | ||
![]() Venda | 664 | 696,2 sats/₿$0,8 | 0,004622 BTC$537,31 | 07/08/2025, 23:04 | ||
![]() Venda | 664 | 696,2 sats/₿$0,8 | 0,004622 BTC$537,31 | 07/08/2025, 23:04 | ||
![]() Venda | 645 | 696,2 sats/₿$0,8 | 0,00449 BTC$521,94 | 07/08/2025, 23:04 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
