Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000000 | 23/05/2026, 04:05:10 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:10 | 0OKB | 0,00000475 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:10 | 0OKB | 0,00000596 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:10 | 0OKB | 0,00000937 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:10 | 0OKB | 0,00000475 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:10 | 0OKB | 0,00000592 | |||||
0xccf50a51 | 23/05/2026, 04:05:10 | 0OKB | 0,00000549 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 04:05:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00001223 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00000539 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00000599 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00005049 | |||||
0x74db3dc3 | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00001064 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00000591 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00001538 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00000503 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00000644 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 04:05:09 | 0OKB | 0,00000711 | |||||
OKB transfer | 23/05/2026, 04:05:09 | 0,014 | 0,000021 |
