Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 09:07:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf752ef6c | 19/05/2026, 09:07:45 | 0,00001763 | 0,0000259 | |||||
0xd7ea7c13 | 19/05/2026, 09:07:45 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
verify | 19/05/2026, 09:07:45 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 09:07:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 19/05/2026, 09:07:44 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
mining | 19/05/2026, 09:07:44 | 0OKB | 0,00000089 | |||||
dagSwapByOrderId | 19/05/2026, 09:07:44 | 0OKB | 0,00003135 | |||||
OKB transfer | 19/05/2026, 09:07:44 | 1,69 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 19/05/2026, 09:07:44 | 1 | 0,00000042 | |||||
0x64489bf5 | 19/05/2026, 09:07:44 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 09:07:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 19/05/2026, 09:07:43 | 0OKB | 0,00000418 | |||||
0xbd89f0f1 | 19/05/2026, 09:07:43 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
exactInput | 19/05/2026, 09:07:43 | 0OKB | 0,00000711 | |||||
exactOutputSingle | 19/05/2026, 09:07:43 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
0xbd89f0f1 | 19/05/2026, 09:07:43 | 0OKB | 0,00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 09:07:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 19/05/2026, 09:07:42 | 0OKB | 0,00000072 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/05/2026, 09:07:42 | 0OKB | 0OKB |
