Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:14 | 0OKB | 0,00000572 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:14 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:14 | 0OKB | 0,00000677 | |||||
dagSwapTo | 23/05/2026, 07:52:14 | 0OKB | 0,00000537 | |||||
mining | 23/05/2026, 07:52:14 | 0OKB | 0,00000094 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 07:52:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
execute | 23/05/2026, 07:52:13 | 0OKB | 0,00000167 | |||||
exactOutputSingle | 23/05/2026, 07:52:13 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:13 | 0OKB | 0,00000485 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:13 | 0OKB | 0,00000576 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 07:52:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:12 | 0OKB | 0,00000628 | |||||
exactOutputSingle | 23/05/2026, 07:52:12 | 0OKB | 0,00000429 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:12 | 0OKB | 0,00000613 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:12 | 0OKB | 0,00000572 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:12 | 0OKB | 0,00000573 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:12 | 0OKB | 0,00000572 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 07:52:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:11 | 0OKB | 0,00000523 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:52:11 | 0OKB | 0,00000493 |
