Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:44 | 0OKB | 0,00000805 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:44 | 0OKB | 0,00000722 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:44 | 0OKB | 0,00000722 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 07:14:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
execute | 23/05/2026, 07:14:43 | 0OKB | 0,00000185 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:43 | 0OKB | 0,0000084 | |||||
dagSwapTo | 23/05/2026, 07:14:43 | 0OKB | 0,00000845 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:43 | 0OKB | 0,0000084 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:43 | 0OKB | 0,0000084 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 07:14:43 | 0OKB | 0,00007228 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 07:14:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:42 | 0OKB | 0,0000084 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:42 | 0OKB | 0,00000722 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:42 | 0OKB | 0,00000736 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:42 | 0OKB | 0,00001349 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:42 | 0OKB | 0,00000722 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:42 | 0OKB | 0,0000084 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 07:14:42 | 0OKB | 0,00000764 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 07:14:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
execute | 23/05/2026, 07:14:41 | 0OKB | 0,00000167 |
