Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:58:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22/05/2026, 06:58:17 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
22/05/2026, 06:58:15 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
22/05/2026, 06:58:13 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
22/05/2026, 06:58:11 | 3 | 5.743 | 60.000.000 | 689.899 1,15% | -0,00028 | ||
22/05/2026, 06:58:09 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
22/05/2026, 06:58:07 | 5 | 2.087 | 60.000.000 | 669.933 1,12% | 0,01102 | ||
22/05/2026, 06:58:05 | 4 | 4.875 | 60.000.000 | 879.216 1,47% | 0,00693 | ||
22/05/2026, 06:58:03 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.532 0,14% | -0,001122 | ||
22/05/2026, 06:58:01 | 4 | 5.455 | 60.000.000 | 589.307 0,99% | 0,000542 | ||
22/05/2026, 06:57:59 | 4 | 3.487 | 60.000.000 | 387.315 0,65% | -0,00069 | ||
22/05/2026, 06:57:57 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.977 0,37% | -0,000751 | ||
22/05/2026, 06:57:55 | 7 | 5.840 | 60.000.000 | 1.528.024 2,55% | 0,008767 | ||
22/05/2026, 06:57:53 | 7 | 5.819 | 60.000.000 | 2.574.768 4,3% | 0,012781 | ||
22/05/2026, 06:57:51 | 2 | 1.133 | 60.000.000 | 144.054 0,25% | 0,000584 | ||
22/05/2026, 06:57:49 | 4 | 7.816 | 60.000.000 | 1.169.092 1,95% | 0,000198 | ||
22/05/2026, 06:57:47 | 3 | 1.554 | 60.000.000 | 385.797 0,65% | -0,000585 | ||
22/05/2026, 06:57:45 | 4 | 4.547 | 60.000.000 | 739.039 1,24% | -0,000231 | ||
22/05/2026, 06:57:43 | 6 | 17.869 | 60.000.000 | 6.758.687 11,27% | 0,013712 | ||
22/05/2026, 06:57:41 | 2 | 3.376 | 60.000.000 | 293.081 0,49% | -0,000677 |
