Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,19913292 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,57793902 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,28194187 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,48541906 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,20696392 | |||||
0xe6287728 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,04323966 | |||||
execTransaction | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,08166752 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,13814994 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,11452019 | |||||
execTransaction | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,08416885 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,24805889 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,11177536 | |||||
0x0a3c4405 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,04651459 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,24392887 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,24818743 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,11127476 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,21293727 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,12091751 | |||||
0x3c2b4399 | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,15339854 | |||||
relayCall | 24/05/2026, 12:34:33 | 0POL | 0,10512259 |
