Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,02222428 | |||||
claim | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,02536765 | |||||
0xd9f0f7f5 | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,05845589 | |||||
claimInterest | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,08807696 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 22:12:44 | 0,4 | 0,00659525 | |||||
transfer | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,02288563 | |||||
transferFrom | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,02367212 | |||||
0x8a2a7d92 | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,1180789 | |||||
buy | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,09394381 | |||||
0xc1438e3a | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,07773025 | |||||
0x023e8d84 | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,01367393 | |||||
execTransaction | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,04630922 | |||||
0x7caa8369 | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,20699139 | |||||
approve | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,02716107 | |||||
transfer | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,02726855 | |||||
transfer | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,03145147 | |||||
execTransaction | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,17911052 | |||||
0x3c2b4399 | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,19112149 | |||||
0x3c2b4399 | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,21731108 | |||||
0x3c2b4399 | 21/05/2026, 22:12:44 | 0POL | 0,10709897 |
