Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,00890589 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01064422 | |||||
0x3d6684a8 | 21/05/2026, 19:06:44 | < 0,00000001 | 0,03008518 | |||||
redeemPositions | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,1299463 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0,005 | 0,006927 | |||||
0xf4aa9763 | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,20384683 | |||||
buy | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,15340919 | |||||
wrap | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,03264317 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01340643 | |||||
aggregate3 | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,16378109 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,022 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01526189 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | < 0,00000001 | 0,00797779 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01710856 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01526645 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01711312 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01606347 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01711312 | |||||
transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | 0POL | 0,01419628 | |||||
POL transfer | 21/05/2026, 19:06:44 | < 0,00000001 | 0,00797779 |
