Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,04054596 | |||||
claimInterest | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,18571764 | |||||
transfer | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,02870548 | |||||
0xd9f0f7f5 | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,08687009 | |||||
claim | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,03466649 | |||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,0685048 | |||||
0x3829cab1 | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,06849716 | |||||
dagSwapByOrderId | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,12814549 | |||||
claimInterest | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,07824615 | |||||
0x5638f1f3 | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,04053831 | |||||
0xc320682c | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,24498871 | |||||
redeemPositions | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,05423098 | |||||
transfer | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,03543728 | |||||
0x4f3b7e73 | 20/05/2026, 20:36:05 | 0POL | 0,13393853 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 20:36:04 | 0,072415 | 0,00582196 | |||||
transfer | 20/05/2026, 20:36:04 | 0POL | 0,01040197 | |||||
POL transfer | 20/05/2026, 20:36:04 | 0,2 | 0,00582386 | |||||
transfer | 20/05/2026, 20:36:04 | 0POL | 0,01040197 | |||||
transfer | 20/05/2026, 20:36:04 | 0POL | 0,01117892 | |||||
transfer | 20/05/2026, 20:36:04 | 0POL | 0,01117559 |
