Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,04039371 | |||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,04039371 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,14236388 | |||||
forward | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,06697145 | |||||
execute | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,1152253 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,12084859 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,07277938 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,1572937 | |||||
claim | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,03490031 | |||||
unstake | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,03832329 | |||||
aggregate3 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,03537822 | |||||
0x0837214b | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,27527099 | |||||
0x529e91ef | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,11084736 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,21613387 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,10001157 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,30745332 | |||||
approve | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,01734121 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 04:57:15 | 0POL | 0,10218308 | |||||
transfer | 22/05/2026, 04:57:13 | 0POL | 0,01682543 | |||||
handleOps | 22/05/2026, 04:57:13 | 0POL | 0,06338832 |
