Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,000973 | |||||
transfer | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00254161 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,000973 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,000973 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
emitOnChainData | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,00097349 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09/11/2025, 13:13:03 | 0POL | 0,01563751 |
