Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,00236427 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,00609636 | |||||
0x5638f1f3 | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,00289329 | |||||
transfer | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,00238975 | |||||
claimInterest | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,00546728 | |||||
0x32fa4790 | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,0037921 | |||||
0xee654973 | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,0243954 | |||||
POL transfer | 13/12/2025, 07:40:42 | 523,9946364 | 0,00112635 | |||||
executeBatch | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,00679098 | |||||
transfer | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,00356448 | |||||
POL transfer | 13/12/2025, 07:40:42 | 475,00069921 | 0,00126 | |||||
transfer | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,00356448 | |||||
0x2ceb7034 | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,0206703 | |||||
0x2ceb7034 | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,02227936 | |||||
0x0837214b | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,03302838 | |||||
redeemPositions | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,01894 | |||||
execTransaction | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,157935 | |||||
relayCall | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,210365 | |||||
relayCall | 13/12/2025, 07:40:42 | 0POL | 0,278306 | |||||
POL transfer | 13/12/2025, 07:40:42 | 0,7425924 | 0,021021 |
