Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4686035b | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,32257654 | |||||
0x5638f1f3 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,04727092 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,22285968 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,16635736 | |||||
claim | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,03725709 | |||||
0x46a73fb1 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,18608597 | |||||
0x38992c60 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,16392095 | |||||
0x38992c60 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,16481175 | |||||
0x38992c60 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,1693189 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,08933583 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,08411099 | |||||
stake | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,12844213 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,10079008 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,10079714 | |||||
0x3829cab1 | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,10079008 | |||||
transfer | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,02436054 | |||||
unstake | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,05540572 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,16781583 | |||||
claimInterest | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,10928983 | |||||
approve | 22/05/2026, 09:50:42 | 0POL | 0,01710361 |
