Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 25/05/2026, 21:51:04 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 21:51:04 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 21:51:04 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 21:51:04 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 21:51:04 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 21:51:04 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 21:51:04 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 21:51:04 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 21:51:04 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 21:51:04 | 239.430 | 1,05 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 21:51:04 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 21:51:04 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 21:51:04 | 1.174.612 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 21:51:03 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 21:51:03 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 21:51:03 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 21:51:03 | 52.744 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 21:51:03 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 21:51:03 | 94.600 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 21:51:03 | 423.194 | -- | 0POL |
