Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:45:23 | 194 | 63.772.585 45,56% | 140.000.000 | 429,61385 | 11,040384 | 16,35720153 | ||
18/05/2026, 07:45:21 | 244 | 56.898.230 40,65% | 140.000.000 | 421,357627 | 9,760187 | 14,2143155 | ||
18/05/2026, 07:45:20 | 142 | 39.521.068 28,23% | 140.000.000 | 432,402484 | 7,122933 | 9,96607476 | ||
18/05/2026, 07:45:18 | 134 | 38.862.498 27,76% | 140.000.000 | 431,718564 | 6,884377 | 9,89328429 | ||
18/05/2026, 07:45:16 | 204 | 71.885.307 51,35% | 140.000.000 | 406,316598 | 10,831729 | 18,3764642 | ||
18/05/2026, 07:45:14 | 201 | 62.502.553 44,65% | 140.000.000 | 407,635824 | 9,409439 | 16,06883988 | ||
18/05/2026, 07:45:13 | 257 | 62.547.628 44,68% | 140.000.000 | 397,183929 | 9,244679 | 15,59823361 | ||
18/05/2026, 07:45:11 | 166 | 43.426.392 31,02% | 140.000.000 | 423,702555 | 7,475067 | 10,92480569 | ||
18/05/2026, 07:45:09 | 188 | 48.562.163 34,69% | 140.000.000 | 438,767544 | 8,993624 | 12,31387671 | ||
18/05/2026, 07:45:07 | 198 | 53.848.263 38,47% | 140.000.000 | 480,750045 | 12,136484 | 13,75107037 | ||
18/05/2026, 07:45:06 | 199 | 63.843.315 45,61% | 140.000.000 | 435,254059 | 11,395311 | 16,39275027 | ||
18/05/2026, 07:45:04 | 252 | 67.369.996 48,13% | 140.000.000 | 395,697763 | 9,936789 | 16,72136769 | ||
18/05/2026, 07:45:02 | 124 | 27.864.632 19,91% | 140.000.000 | 438,426343 | 5,222319 | 6,99426936 | ||
18/05/2026, 07:45:00 | 141 | 47.288.036 33,78% | 140.000.000 | 424,684852 | 8,116042 | 11,9664701 | ||
18/05/2026, 07:44:59 | 136 | 38.666.550 27,62% | 140.000.000 | 418,976139 | 6,54255 | 9,6578111 | ||
18/05/2026, 07:44:57 | 128 | 30.034.550 21,46% | 140.000.000 | 432,96574 | 5,55224 | 7,45169025 | ||
18/05/2026, 07:44:55 | 113 | 24.204.322 17,29% | 140.000.000 | 454,499859 | 4,924175 | 6,07668533 | ||
18/05/2026, 07:44:53 | 117 | 28.968.916 20,7% | 140.000.000 | 429,859206 | 5,222549 | 7,23000558 | ||
18/05/2026, 07:44:52 | 116 | 27.847.306 19,9% | 140.000.000 | 442,763073 | 5,301066 | 7,02869269 | ||
18/05/2026, 07:44:50 | 127 | 35.620.576 25,45% | 140.000.000 | 438,755208 | 6,734789 | 8,89392345 |
