Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:24:07 | 103 | 37.340.742 26,68% | 140.000.000 | 408,647679 | 5,848398 | 9,41080932 | ||
22/05/2026, 05:24:05 | 235 | 95.637.965 68,32% | 140.000.000 | 398,437177 | 13,993459 | 24,11226141 | ||
22/05/2026, 05:24:03 | 153 | 63.253.764 45,19% | 140.000.000 | 403,015244 | 9,45584 | 16,03639062 | ||
22/05/2026, 05:24:01 | 114 | 42.670.851 30,48% | 140.000.000 | 393,58009 | 6,147948 | 10,64644919 | ||
22/05/2026, 05:24:00 | 158 | 58.948.039 42,11% | 140.000.000 | 386,674141 | 7,993898 | 14,79978434 | ||
22/05/2026, 05:23:58 | 186 | 80.544.332 57,54% | 140.000.000 | 397,573294 | 11,743982 | 20,27829251 | ||
22/05/2026, 05:23:56 | 131 | 53.992.294 38,57% | 140.000.000 | 391,677815 | 7,458128 | 13,68945512 | ||
22/05/2026, 05:23:54 | 127 | 49.744.370 35,54% | 140.000.000 | 392,192666 | 7,161055 | 12,34832112 | ||
22/05/2026, 05:23:53 | 127 | 47.033.625 33,6% | 140.000.000 | 394,494704 | 6,783446 | 11,77106975 | ||
22/05/2026, 05:23:51 | 97 | 30.384.949 21,71% | 140.000.000 | 388,171186 | 4,242875 | 7,55168591 | ||
22/05/2026, 05:23:49 | 108 | 35.165.746 25,12% | 140.000.000 | 395,496831 | 5,079621 | 8,82831943 | ||
22/05/2026, 05:23:47 | 103 | 28.911.750 20,66% | 140.000.000 | 385,630649 | 3,933473 | 7,21578375 | ||
22/05/2026, 05:23:46 | 144 | 34.762.116 24,84% | 140.000.000 | 379,091438 | 4,590042 | 8,58797786 | ||
22/05/2026, 05:23:44 | 80 | 23.525.566 16,81% | 140.000.000 | 372,820362 | 2,888979 | 5,88183064 | ||
22/05/2026, 05:23:42 | 86 | 25.206.758 18,01% | 140.000.000 | 382,76917 | 3,365874 | 6,28249563 | ||
22/05/2026, 05:23:40 | 90 | 33.994.142 24,29% | 140.000.000 | 351,290383 | 3,381809 | 8,5600054 | ||
22/05/2026, 05:23:39 | 84 | 31.230.320 22,31% | 140.000.000 | 363,366366 | 3,543403 | 7,80464447 | ||
22/05/2026, 05:23:37 | 97 | 27.625.049 19,74% | 140.000.000 | 366,899921 | 3,265826 | 6,86980193 | ||
22/05/2026, 05:23:35 | 100 | 28.419.266 20,3% | 140.000.000 | 367,148242 | 3,287492 | 7,14659129 | ||
22/05/2026, 05:23:33 | 111 | 40.171.372 28,7% | 140.000.000 | 350,910919 | 4,136751 | 9,95982173 |
