Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 11:07:25 | 120 | 24.093.614 17,21% | 140.000.000 | 441,107496 | 4,621305 | 6,00656876 | ||
21/05/2026, 11:07:23 | 140 | 30.248.742 21,61% | 140.000.000 | 474,983823 | 6,744263 | 7,62339935 | ||
21/05/2026, 11:07:21 | 140 | 41.177.378 29,42% | 140.000.000 | 486,021787 | 9,788923 | 10,22417954 | ||
21/05/2026, 11:07:20 | 129 | 34.405.424 24,58% | 140.000.000 | 459,882986 | 7,192233 | 8,63023601 | ||
21/05/2026, 11:07:18 | 132 | 26.575.761 18,99% | 140.000.000 | 476,14525 | 6,015215 | 6,63870647 | ||
21/05/2026, 11:07:16 | 123 | 27.128.527 19,38% | 140.000.000 | 470,004509 | 5,89629 | 6,85423969 | ||
21/05/2026, 11:07:14 | 160 | 45.012.277 32,16% | 140.000.000 | 461,560612 | 9,602803 | 11,17309087 | ||
21/05/2026, 11:07:13 | 141 | 33.686.636 24,07% | 140.000.000 | 471,282301 | 7,42748 | 8,44843478 | ||
21/05/2026, 11:07:11 | 199 | 29.603.372 21,15% | 140.000.000 | 477,208413 | 6,749828 | 7,37714972 | ||
21/05/2026, 11:07:09 | 128 | 32.181.260 22,99% | 140.000.000 | 484,194024 | 7,477365 | 8,10460873 | ||
21/05/2026, 11:07:07 | 127 | 33.194.326 23,72% | 140.000.000 | 13.049,767658 | 424,893667 | 8,28457454 | ||
21/05/2026, 11:07:06 | 178 | 53.675.074 38,34% | 140.000.000 | 434,749572 | 9,84375 | 13,491465 | ||
21/05/2026, 11:07:04 | 138 | 33.175.160 23,7% | 140.000.000 | 458,166868 | 6,935898 | 8,26386033 | ||
21/05/2026, 11:07:02 | 148 | 38.227.709 27,31% | 140.000.000 | 443,320362 | 7,33306 | 9,61406152 | ||
21/05/2026, 11:07:00 | 164 | 51.809.305 37,01% | 140.000.000 | 437,124439 | 9,520683 | 13,12643002 | ||
21/05/2026, 11:06:59 | 152 | 37.841.903 27,03% | 140.000.000 | 461,525752 | 7,784519 | 9,68049321 | ||
21/05/2026, 11:06:57 | 145 | 40.305.745 28,79% | 140.000.000 | 447,071588 | 7,613048 | 10,40650513 | ||
21/05/2026, 11:06:55 | 209 | 72.851.088 52,04% | 140.000.000 | 416,312382 | 12,218154 | 18,11065557 | ||
21/05/2026, 11:06:53 | 177 | 54.148.477 38,68% | 140.000.000 | 432,702797 | 9,8742 | 13,5559971 | ||
21/05/2026, 11:06:52 | 184 | 52.777.206 37,7% | 140.000.000 | 449,720288 | 10,42632 | 13,30866027 |
