Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 17:21:35 | 137 | 29.427.563 21,02% | 140.000.000 | 420,716901 | 5,057852 | 7,32282094 | ||
19/05/2026, 17:21:34 | 120 | 22.746.558 16,25% | 140.000.000 | 455,755771 | 4,713916 | 5,65295849 | ||
19/05/2026, 17:21:32 | 117 | 20.620.916 14,73% | 140.000.000 | 430,788841 | 3,757119 | 5,12614131 | ||
19/05/2026, 17:21:30 | 136 | 32.521.325 23,23% | 140.000.000 | 429,333003 | 5,79273 | 8,1697478 | ||
19/05/2026, 17:21:28 | 134 | 29.041.687 20,75% | 140.000.000 | 442,201851 | 5,590059 | 7,25222794 | ||
19/05/2026, 17:21:27 | 110 | 31.590.646 22,57% | 140.000.000 | 413,000182 | 5,21987 | 7,82707163 | ||
19/05/2026, 17:21:25 | 137 | 25.246.185 18,04% | 140.000.000 | 436,219588 | 4,684337 | 6,32854289 | ||
19/05/2026, 17:21:23 | 139 | 30.675.753 21,92% | 140.000.000 | 425,550938 | 5,419468 | 7,63462691 | ||
19/05/2026, 17:21:21 | 149 | 36.884.361 26,35% | 140.000.000 | 417,0765 | 6,113435 | 9,27016484 | ||
19/05/2026, 17:21:20 | 136 | 32.955.408 23,54% | 140.000.000 | 412,748576 | 5,392626 | 8,20967088 | ||
19/05/2026, 17:21:18 | 142 | 35.560.364 25,41% | 140.000.000 | 421,247837 | 6,032046 | 8,94768009 | ||
19/05/2026, 17:21:16 | 159 | 44.335.294 31,67% | 140.000.000 | 408,505297 | 7,145963 | 10,96523864 | ||
19/05/2026, 17:21:14 | 122 | 24.345.945 17,39% | 140.000.000 | 442,151974 | 4,671689 | 6,09291851 | ||
19/05/2026, 17:21:13 | 149 | 34.523.473 24,66% | 140.000.000 | 421,582629 | 6,000577 | 8,55391898 | ||
19/05/2026, 17:21:11 | 152 | 32.028.008 22,88% | 140.000.000 | 435,285668 | 5,921359 | 8,0199729 | ||
19/05/2026, 17:21:09 | 130 | 25.784.152 18,42% | 140.000.000 | 445,07093 | 4,94409 | 6,5316861 | ||
19/05/2026, 17:21:07 | 181 | 41.610.520 29,73% | 140.000.000 | 419,122483 | 7,05826 | 10,38164441 | ||
19/05/2026, 17:21:06 | 191 | 51.250.528 36,61% | 140.000.000 | 417,949902 | 8,537344 | 12,88280895 | ||
19/05/2026, 17:21:04 | 137 | 30.409.933 21,73% | 140.000.000 | 421,221048 | 5,218328 | 7,59097559 | ||
19/05/2026, 17:21:02 | 114 | 25.542.174 18,25% | 140.000.000 | 424,059432 | 4,476997 | 6,35440258 |
