Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:10:03 | 134 | 40.900.041 29,22% | 140.000.000 | 422,352995 | 7,100119 | 10,17413574 | ||
19/05/2026, 06:10:02 | 102 | 28.687.482 20,5% | 140.000.000 | 422,735914 | 5,031627 | 7,09560108 | ||
19/05/2026, 06:10:00 | 95 | 22.794.427 16,29% | 140.000.000 | 415,32885 | 3,836695 | 5,6304873 | ||
19/05/2026, 06:09:58 | 76 | 22.917.021 16,37% | 140.000.000 | 454,910351 | 4,695833 | 5,72935636 | ||
19/05/2026, 06:09:56 | 103 | 24.894.267 17,79% | 140.000.000 | 448,614742 | 4,962239 | 6,20569545 | ||
19/05/2026, 06:09:55 | 118 | 46.261.211 33,05% | 140.000.000 | 401,925111 | 6,965528 | 11,62801384 | ||
19/05/2026, 06:09:53 | 135 | 42.250.697 30,18% | 140.000.000 | 391,924401 | 6,104434 | 10,4546448 | ||
19/05/2026, 06:09:51 | 123 | 32.047.352 22,9% | 140.000.000 | 446,677286 | 6,300654 | 8,01416943 | ||
19/05/2026, 06:09:49 | 103 | 27.764.034 19,84% | 140.000.000 | 418,040158 | 4,69822 | 6,90826068 | ||
19/05/2026, 06:09:48 | 106 | 26.790.006 19,14% | 140.000.000 | 419,953566 | 4,508104 | 6,7424539 | ||
19/05/2026, 06:09:46 | 106 | 31.009.760 22,15% | 140.000.000 | 445,322164 | 6,062556 | 7,74677699 | ||
19/05/2026, 06:09:44 | 91 | 29.809.360 21,3% | 140.000.000 | 415,237664 | 4,979566 | 7,39840276 | ||
19/05/2026, 06:09:42 | 99 | 32.437.892 23,17% | 140.000.000 | 454,465775 | 6,606087 | 8,13582461 | ||
19/05/2026, 06:09:41 | 95 | 29.648.885 21,18% | 140.000.000 | 449,95149 | 5,9518 | 7,38875914 | ||
19/05/2026, 06:09:39 | 104 | 29.937.123 21,39% | 140.000.000 | 438,042123 | 5,702412 | 7,41130798 | ||
19/05/2026, 06:09:37 | 83 | 22.171.815 15,84% | 140.000.000 | 433,142946 | 4,047483 | 5,55608196 | ||
19/05/2026, 06:09:35 | 107 | 26.994.370 19,29% | 140.000.000 | 556,552306 | 8,181743 | 6,84203523 | ||
19/05/2026, 06:09:34 | 139 | 40.713.385 29,09% | 140.000.000 | 526,512009 | 11,265979 | 10,17010619 | ||
19/05/2026, 06:09:32 | 112 | 27.705.262 19,79% | 140.000.000 | 431,738452 | 4,962274 | 6,99915263 | ||
19/05/2026, 06:09:30 | 152 | 28.227.590 20,17% | 140.000.000 | 393,129426 | 3,885766 | 7,21132974 |
