Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 08:39:04 | 142 | 48.074.205 34,34% | 140.000.000 | 404,775376 | 7,291515 | 12,1677391 | ||
22/05/2026, 08:39:02 | 144 | 49.742.153 35,54% | 140.000.000 | 417,784939 | 8,094 | 12,68752219 | ||
22/05/2026, 08:39:00 | 121 | 47.740.582 34,11% | 140.000.000 | 414,216237 | 7,499568 | 12,27535599 | ||
22/05/2026, 08:38:58 | 226 | 102.853.133 73,47% | 140.000.000 | 395,873114 | 14,290999 | 26,42579092 | ||
22/05/2026, 08:38:57 | 215 | 97.881.863 69,92% | 140.000.000 | 392,156376 | 13,235987 | 25,149009 | ||
22/05/2026, 08:38:55 | 166 | 53.922.757 38,52% | 140.000.000 | 402,890042 | 7,772392 | 13,95254946 | ||
22/05/2026, 08:38:53 | 161 | 53.440.756 38,18% | 140.000.000 | 419,961232 | 8,516272 | 13,92677374 | ||
22/05/2026, 08:38:51 | 129 | 46.773.147 33,41% | 140.000.000 | 402,203434 | 6,522764 | 12,2895563 | ||
22/05/2026, 08:38:50 | 251 | 118.122.737 84,38% | 140.000.000 | 397,873183 | 16,0606 | 30,9372693 | ||
22/05/2026, 08:38:48 | 235 | 109.806.428 78,44% | 140.000.000 | 376,515529 | 13,954146 | 27,38967894 | ||
22/05/2026, 08:38:46 | 213 | 78.091.393 55,78% | 140.000.000 | 363,865833 | 8,873956 | 19,54083326 | ||
22/05/2026, 08:38:44 | 136 | 42.738.699 30,53% | 140.000.000 | 410,079479 | 6,73668 | 10,78958257 | ||
22/05/2026, 08:38:43 | 122 | 37.156.986 26,55% | 140.000.000 | 405,699769 | 5,805555 | 9,26902505 | ||
22/05/2026, 08:38:41 | 145 | 51.488.926 36,78% | 140.000.000 | 367,803584 | 5,997641 | 12,94017039 | ||
22/05/2026, 08:38:39 | 116 | 38.179.415 27,28% | 140.000.000 | 394,870956 | 5,388313 | 9,68762883 | ||
22/05/2026, 08:38:37 | 125 | 41.486.482 29,64% | 140.000.000 | 389,800945 | 5,802756 | 10,36871319 | ||
22/05/2026, 08:38:36 | 113 | 29.010.697 20,73% | 140.000.000 | 399,926179 | 4,394456 | 7,20768099 | ||
22/05/2026, 08:38:34 | 129 | 33.933.025 24,24% | 140.000.000 | 395,125924 | 4,890183 | 8,51763445 | ||
22/05/2026, 08:38:32 | 144 | 38.161.360 27,26% | 140.000.000 | 471,601851 | 8,538736 | 9,45823109 | ||
22/05/2026, 08:38:30 | 121 | 30.419.845 21,73% | 140.000.000 | 650,312496 | 12,160773 | 7,62163147 |
