Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:23:24 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000685 | ||
24/05/2026, 03:23:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000776 | ||
24/05/2026, 03:22:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
24/05/2026, 03:22:52 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 | ||
24/05/2026, 03:22:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011908 | ||
24/05/2026, 03:22:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000193 | ||
24/05/2026, 03:22:32 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013502 | ||
24/05/2026, 03:22:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000786 | ||
24/05/2026, 03:22:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000749 | ||
24/05/2026, 03:22:19 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012738 | ||
24/05/2026, 03:22:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
24/05/2026, 03:22:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001163 | ||
24/05/2026, 03:21:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000419 | ||
24/05/2026, 03:21:36 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
24/05/2026, 03:21:28 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002843 | ||
24/05/2026, 03:21:24 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00021163 | ||
24/05/2026, 03:21:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000176 | ||
24/05/2026, 03:21:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000251 | ||
24/05/2026, 03:21:06 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000759 | ||
24/05/2026, 03:21:01 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002277 |
