Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:33:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0001191 | ||
23/05/2026, 01:33:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000404 | ||
23/05/2026, 01:33:33 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001166 | ||
23/05/2026, 01:33:29 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00011359 | ||
23/05/2026, 01:33:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00006016 | ||
23/05/2026, 01:33:21 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000597 | ||
23/05/2026, 01:33:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
23/05/2026, 01:33:10 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001606 | ||
23/05/2026, 01:33:06 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000648 | ||
23/05/2026, 01:33:02 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002952 | ||
23/05/2026, 01:32:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 | ||
23/05/2026, 01:32:50 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000919 | ||
23/05/2026, 01:32:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026, 01:32:37 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026, 01:32:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012821 | ||
23/05/2026, 01:32:29 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004167 | ||
23/05/2026, 01:32:25 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000159 | ||
23/05/2026, 01:32:19 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000134 | ||
23/05/2026, 01:32:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000436 | ||
23/05/2026, 01:31:58 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001485 |
