Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 14:11:57 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:11:40 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:11:36 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:11:31 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:11:30 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:11:30 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:11:13 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:11:11 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:11:02 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:58 | 5 | 1.930 | 152.064 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:58 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:57 | 2 | 1.008 | 43.152 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:49 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:36 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:33 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:28 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 14:10:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
