Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:21:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:54 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:52 | 7 | 3.006 | 436.437 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:51 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:51 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:49 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:48 | 5 | 2.190 | 280.068 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:46 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:46 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:46 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 23:21:46 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 |
