Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 02:09:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:26 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:14 | 2 | 1.522 | 161.794 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:09:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:56 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:41 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:27 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:23 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 02:08:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
