Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/11/2025, 17:19:47 | 0,00155689 | 0,00000267 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 17:19:47 | 0,17059011 | 0,00000267 | |||||
ETH transfer | 13/11/2025, 17:19:47 | 0,09034854 | 0,00000267 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00000618 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
cancelSingle | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00000597 | |||||
disperseEther | 13/11/2025, 17:19:47 | 1,10964115 | 0,00000674 | |||||
transfer | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00000731 | |||||
0x01010002 | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00001 | |||||
withdraw | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
0x8aaa8f3b | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00000959 | |||||
0x97b6e003 | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00002462 | |||||
execute | 13/11/2025, 17:19:47 | 0,01379226 | 0,00002245 | |||||
execute | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00001918 | |||||
bridge | 13/11/2025, 17:19:47 | 0,00000003 | 0,00003823 | |||||
multicall | 13/11/2025, 17:19:47 | 2 | 0,00006048 | |||||
exchange | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,0000722 | |||||
mintWithSignature | 13/11/2025, 17:19:47 | 0ETH | 0,00001691 |
