Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 07:42:30 | 1,24159316 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 5,26127112 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 13,13305873 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 2,03111251 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 4,55118119 | 0,0002184 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 5,09152238 | 0,0002184 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 35,14932981 | 0,0002184 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 4,67398382 | 0,0002184 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 15,57732426 | 0,0002184 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 5,73536945 | 0,0002184 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 4,97698936 | 0,0002184 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 17,09995009 | 0,0002184 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:41:58 | 4,75036286 | 0,0002184 | |||||
removeLiquidityETHWithPermit | 23/05/2026, 07:41:19 | 0ETC | 0,00232945 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:40:17 | 1,11766647 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:40:17 | 1,09774405 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:39:33 | 1,0008072 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:39:33 | 1,15587668 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:39:33 | 1,17186787 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:38:54 | 3,79840329 | 0,000021 |
