Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:38:30 | 1 | 2 | 0,60756583 | 0,0000226 | ||
18/05/2026, 02:38:30 | 1 | 2 | 0,60736655 | 0,0000226 | ||
18/05/2026, 02:38:30 | 1 | 2 | 0,68024783 | 0,0000226 | ||
18/05/2026, 02:38:30 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18/05/2026, 02:38:30 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
18/05/2026, 02:38:30 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
18/05/2026, 02:38:30 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
18/05/2026, 02:38:30 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
18/05/2026, 02:38:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18/05/2026, 02:37:05 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 1 | 2 | 0,19761199 | 0,00000225 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 1 | 2 | 3,02459705 | 0,00000225 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 1 | 2 | 3,80665857 | 0,00000225 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 51 | 2 | 36,84082299 | 0,00007626 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 1 | 2 | 29,90941841 | 0,00000227 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 1 | 2 | 17,42277272 | 0,00000227 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 1 | 1 | 2,421928 | 0,00000277 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 1 | 5 | 0,00009 | 0,00001 | ||
18/05/2026, 02:36:50 | 1 | 2 | 0,58344478 | 0,0000226 |
