Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:33:20 | 1 | 2 | 8,83847294 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
18/05/2026, 11:33:20 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 1 | 2 | 0,0039429 | 0,00000225 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 9 | 2 | 0,00804092 | 0,00001401 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 1 | 2 | 0,8819812 | 0,00000226 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 5 | 2 | 120,68644295 | 0,00000818 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 1 | 2 | 156,32680225 | 0,00000225 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 1 | 2 | 0,0029902 | 0,0000102 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18/05/2026, 11:27:45 | 3 | 1 | 74,00174 | 0,00003409 |
