Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 15:34:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:34:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:34:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:34:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:34:02 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:34:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:50 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:48 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:42 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:36 | 2 | 984 | 81.218 0,28% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
25/05/2026, 15:33:32 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
