Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd984396a | 24/05/2026, 18:45:02 | 0,01 | 0,00010893 | |||||
transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000296 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,0000946 | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0,0049979 | 0,0000021 | |||||
exactInputSingle | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00014498 | |||||
transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00004457 | |||||
transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,0006903 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000873 | |||||
0xc333137f | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000492 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000873 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/05/2026, 18:45:02 | 0,2457 | 0,00000474 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000873 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/05/2026, 18:45:02 | 0,5253 | 0,00000526 | |||||
ROOT4146650865 | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000873 | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
0x70521ae9 | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000671 | |||||
transfer | 24/05/2026, 18:45:02 | 0BNB | 0,00000516 |
