Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfe0005f8 | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00000961 | |||||
claimDividend | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00000898 | |||||
0x400005f8 | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00001912 | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0,01639788 | 0,00000211 | |||||
0x410005f8 | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00002148 | |||||
0x7300cabc | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00000717 | |||||
transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00003795 | |||||
0xed4f17e9 | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00000714 | |||||
transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00006902 | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0,000061 | 0,000021 | |||||
transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00010323 | |||||
claimRewards | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00009281 | |||||
transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00017263 | |||||
transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00009518 | |||||
transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00000454 | |||||
BNB transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00000363 | |||||
approve | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xc333137f | 24/05/2026, 22:36:07 | 0BNB | 0,00000775 |
