Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf19160fe | 23/05/2026, 20:59:44 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
buy | 23/05/2026, 20:59:44 | 0BNB | 0,00000939 | |||||
0xc0935e2e | 23/05/2026, 20:59:44 | 0,00012438 | 0,00000838 | |||||
0xc0935e2e | 23/05/2026, 20:59:44 | 0,00009074 | 0,00001162 | |||||
0xb982fd01 | 23/05/2026, 20:59:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x6aebdc68 | 23/05/2026, 20:59:44 | 0BNB | 0,00001229 | |||||
0x626c6f63 | 23/05/2026, 20:59:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x426c6f63 | 23/05/2026, 20:59:44 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 23/05/2026, 20:59:43 | 0,00100498 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 23/05/2026, 20:59:43 | 0,00036718 | 0BNB | |||||
0xb982fd01 | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0x0ae7c3f0 | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0,00000637 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0,00000201 | |||||
getRich | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xa780bd52 | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0BNB | |||||
claimStuckETH | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0,00000123 | |||||
0x00008fa4 | 23/05/2026, 20:59:43 | 0BNB | 0,00000266 |
