Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7300cabc | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000333 | |||||
deposit | 25/05/2026, 13:02:35 | 0,0008202 | 0BNB | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000336 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xfcfbd33a | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,0000051 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xed4f17e9 | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000423 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026, 13:02:35 | 0,0010694 | 0BNB | |||||
0xc8b33f76 | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000732 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25/05/2026, 13:02:35 | 0,554507 | 0,00000927 | |||||
handleOps | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00002253 | |||||
transfer | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
0x58125654 | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00008041 | |||||
checkIn | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000166 | |||||
0xb982fd01 | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000166 | |||||
transfer | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,0000414 | |||||
checkIn | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00000166 | |||||
transfer | 25/05/2026, 13:02:35 | 0BNB | 0,00006193 |
